ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию фанерного производства с 01.11.2024 г.
| Рейка для кровати | ||||||
| Наим. товара | Радиус, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Оптовая (базовая) цена (с ндс) | ||
| Ширина, мм | ||||||
| 25-30 | 31-49 | 49+ | ||||
| Рейка (обл. береза) | 4500-9000 | До 670 | м3 | 74 000 | 68 200 | 64 340 |
| Рейка (обл. береза) | 4500-9000 | 671-790 | м3 | 81 630 | 75 230 | 70 970 |
| Рейка (обл. береза) | 4500-9000 | 791-950 | м3 | 91 950 | 84 750 | 79 950 |
| Рейка (обл. береза) | 4500-9000 | 951-1250 | м3 | 97 470 | 90 260 | 85 140 |
| Рейка (обл. береза) | 4500-9000 | 1251-1590 | м3 | 87 860 | 80 980 | 76 400 |
| Детали мебели для школ и детских дошкольных учреждений (+30% за не стандартные размеры) | ||||||||||
| Наименование товара | Ед. изм. |
Оптовая (базовая) цена (с ндс) |
Вес | Объем | Кол-во в упаковке | |||||
| Сиденье стула детского "Малышок" отд. лаком | шт. | 550 | 0,00108 | 100 | ||||||
| Спинка сиденье гр. 1-2 отделка лаком Спинка гр. 1-2 отделка лаком Сиденье гр. 1-2 отделка лаком |
шт. шт. |
100 210 |
0,195 0,48 |
0,00024 0,0006 |
10 10 |
|||||
| Спинка сиденье гр. 3-4 отделка лаком Спинка гр. 3-4 отделка лаком Сиденье гр. 3-4 отделка лаком |
шт. шт. |
130 220 |
0,275 0,695 |
0,00031 0,001 |
10 10 |
|||||
|
Спинка сиденье гр. 5-6 отделка лаком Спинка гр. 5-6 высота 170мм, отделка лаком Сиденье гр. 5-6 с выжимом, отделка лаком |
шт. шт. шт. |
130 140 250 |
0,34 0,40 0,795 |
0,0004 0,0004 0,0012 |
10 10 10 |
|||||
| Лопата для снега | ||||||||||
| Наименование товара | Ед. изм. | Оптовая (базовая) цена (с ндс) | Вес | Объем | Кол-во в упаковке | |||||
|
Лопата с черенком, 500х410 "Снеговик" - черенок Ø 32мм |
комп. шт. шт. |
355 235 120 |
- 1,034 - |
- 0,002 - |
- 100 10 |
|||||
|
Лопата с черенком + рукоятка, 500х410 "Снеговик" -совок 500 мм -черенок Ø 36 мм с пластиковой рукояткой |
комп. шт. шт. |
440 235 205 |
100 10 |
|||||||
| Лопата с мет. ручкой, 800х410 "Бульдозер" - совок 800 мм - ручка металлическая |
комп. шт. |
1132 |
- 0,002 - |
- 10 10 |
||||||
| Лопата детская "Снежок" | шт. |
154 |
0,0012 | 10 | ||||||
| Фанера березовая, нешлифованная марки ФК по ГОСТ 3916.1-96. Класса эмиссии Е1 Сорт 1/4 Размер 1525х1525 мм. | ||||||||||
| Толщина: |
Оптовая цена с ндс за 1 лист |
Оптовая цена с ндс за м3 |
Кол-во листов в 1 м3 | Вес 1 листа | Объем 1 листа | Вес 1 м3 | ||||
| 4 мм | лист | 494 | м3 | 52 858 | 107 | 7,00 | 0,0093 | 749,0 | ||
| 6 мм | лист | 693 | м3 | 49 896 | 72 | 10,00 | 0,014 | 720,0 | ||
| 8 мм | лист | 948 | м3 | 51 192 | 54 | 14,00 | 0,0186 | 756,0 | ||
| 10 мм | лист | 1 190 | м3 | 51 170 | 43 | 17,00 | 0,0233 | 731,0 | ||
| 12 мм | лист | 1 422 | м3 | 51 192 | 36 | 20,00 | 0,0279 | 720,0 | ||
| 14 мм | лист | 1 634 | м3 | 50 654 | 31 | 24,00 | 0,0326 | 744,0 | ||
| 16 мм | лист | 1 848 | м3 | 49 896 | 27 | 28,00 | 0,0372 | 756,0 | ||
| 18 мм | лист | 2 081 | м3 | 49 944 | 24 | 31,00 | 0,0419 | 744,0 | ||
| 20 мм | лист | 2 278 | м3 | 50 116 | 22 | 35,00 | 0,0465 | 770,0 | ||
| Фанера березовая, нешлифованная марки ФК по ГОСТ 3916.1-96. Класса эмиссии Е1 Сорт 2/4 Размер 1525х1525 мм. | ||||||||||
| Толщина: |
Оптовая цена с ндс за 1 лист |
Оптовая цена с ндс за м3 |
Кол-во листов в 1 м3 | Вес 1 листа | Объем 1 листа | Вес 1 м3 | ||||
| 4 мм | лист | 489 | м3 | 52 323 | 107 | 7,00 | 0,0093 | 749,0 | ||
| 6 мм | лист | 682 | м3 | 49 104 | 72 | 10,00 | 0,014 | 720,0 | ||
| 8 мм | лист | 933 | м3 | 50 382 | 54 | 14,00 | 0,0186 | 756,0 | ||
| 10 мм | лист | 1 174 | м3 | 50 482 | 43 | 17,00 | 0,0233 | 731,0 | ||
| 12 мм | лист | 1 399 | м3 | 50 364 | 36 | 20,00 | 0,0279 | 720,0 | ||
| 14 мм | лист | 1 610 | м3 | 49 910 | 31 | 24,00 | 0,0326 | 744,0 | ||
| 16 мм | лист | 1 819 | м3 | 49 113 | 27 | 28,00 | 0,0372 | 756,0 | ||
| 18 мм | лист | 2 048 | м3 | 49 152 | 24 | 31,00 | 0,0419 | 744,0 | ||
| 20 мм | лист | 2 243 | м3 | 49 346 | 22 | 35,00 | 0,0465 | 770,0 | ||
| Фанера березовая, нешлифованная марки ФК по ГОСТ 3916.1-96. Класса эмиссии Е1 Сорт 3/4 Размер 1525х1525 мм. | ||||||||||
| Толщина: |
Оптовая цена с ндс за 1 лист |
Оптовая цена с ндс за м3 |
Кол-во листов в 1 м3 | Вес 1 листа | Объем 1 листа | Вес 1 м3 | ||||
| 4 мм | лист | 440 | м3 | 47 080 | 107 | 7,00 | 0,0093 | 749,0 | ||
| 6 мм | лист | 620 | м3 | 44 640 | 72 | 10,00 | 0,014 | 720,0 | ||
| 8 мм | лист | 843 | м3 | 45 522 | 54 | 14,00 | 0,0186 | 756,0 | ||
| 10 мм | лист | 1 047 | м3 | 45 021 | 43 | 17,00 | 0,0233 | 731,0 | ||
| 12 мм | лист | 1 246 | м3 | 44 856 | 36 | 20,00 | 0,0279 | 720,0 | ||
| 14 мм | лист | 1 433 | м3 | 44 423 | 31 | 24,00 | 0,0326 | 744,0 | ||
| 16 мм | лист | 1 618 | м3 | 43 686 | 27 | 28,00 | 0,0372 | 756,0 | ||
| 18 мм | лист | 1 819 | м3 | 43 656 | 24 | 31,00 | 0,0419 | 744,0 | ||
| 20 мм | лист | 1 972 | м3 | 43 384 | 22 | 35,00 | 0,0465 | 770,0 | ||
| Фанера березовая, нешлифованная марки ФК по ГОСТ 3916.1-96. Класса эмиссии Е1 Сорт 4/4 Размер 1525х1525 мм. | ||||||||||
| Толщина: |
Оптовая цена с ндс за 1 лист |
Оптовая цена с ндс за м3 |
Кол-во листов в 1 м3 | Вес 1 листа | Объем 1 листа | Вес 1 м3 | ||||
| 4 мм | лист | 393 | м3 | 42 051 | 107 | 7,00 | 0,0093 | 749,0 | ||
| 6 мм | лист | 551 | м3 | 39 672 | 72 | 10,00 | 0,014 | 720,0 | ||
| 8 мм | лист | 733 | м3 | 39 582 | 54 | 14,00 | 0,0186 | 756,0 | ||
| 10 мм | лист | 902 | м3 | 38 786 | 43 | 17,00 | 0,0233 | 731,0 | ||
| 12 мм | лист | 1 071 | м3 | 38 556 | 36 | 20,00 | 0,0279 | 720,0 | ||
| 14 мм | лист | 1 229 | м3 | 38 099 | 31 | 24,00 | 0,0326 | 744,0 | ||
| 16 мм | лист | 1 385 | м3 | 37 395 | 27 | 28,00 | 0,0372 | 756,0 | ||
| 18 мм | лист | 1 561 | м3 | 37 464 | 24 | 31,00 | 0,0419 | 744,0 | ||
| 20 мм | лист | 1 710 | м3 | 37 620 | 22 | 35,00 | 0,0465 | 770,0 | ||
СКИДКИ!!! СКИДКИ!!! СКИДКИ!!!
На продукцию предоставляются на основании Торговых Условий подробности узнавайте у своего персонального менеджера.